產(chǎn)品介紹
| 參數(shù)類別 | 序號 | 參數(shù)名稱(單位) | WLDT52 |
| 載客量 | 1 | 最大乘員人數(shù)(人) | 4 |
| 尺寸參數(shù) | 2 | 長*寬*高(mm) | 2800*1200*1810 |
| 3 | 軸距(mm) | 1675 | |
| 4 | 輪距前/后(mm) | 875/980 | |
| 質(zhì)量參數(shù) | 5 | 地板離地高度(mm) | 320 |
| 6 | 整備質(zhì)量(kg) | 530 | |
| 7 | 最大總質(zhì)量(kg) | 870 | |
| 通過性參數(shù) | 8 | 最小離地間隙(滿載)mm | 107 |
| 9 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 2.91 | |
| 10 | 接近/離去角(°) | 59/20.1 | |
| 動力參數(shù) | 11 | 電機型號 |
三相交流異步 HPQ4-48-18N |
| 12 | 額定功率(kw) | 4 | |
| 13 | 額定電壓(V) | 48 | |
| 14 | 動力電池組配置特點 | 48V150AH | |
| 15 | 充電時間(h) | 10~14 | |
| 16 | 最高車速(km/h) | 24 | |
| 17 | 最大爬坡度(°/%) | 30 | |
| 18 | 續(xù)駛里程(空載/滿載)(km) | 95/70 |
更多產(chǎn)品





